| Meisjes pupillen C-D-E | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.12.37 | Kayleigh Strunks | 04 jan 2025 | Heerenveen |
| 300m | 00.30.61 | Kayleigh Strunks | 04 jan 2025 | Heerenveen |
| 500m | 00.48.04 | Kayleigh Strunks | 22 feb 2025 | Heerenveen |
| 700m | 01.15.43 | Kayleigh Strunks | 22 dec 2024 | Amsterdam |
| Jongens pupillen C-D-E | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.12.76 | Sven Tas | 09 nov 2022 | Heerenveen |
| 300m | 00.31.24 | Sven Tas | 09 nov 2022 | Heerenveen |
| 500m | 00.48.62 | Sven Tas | 21 jan 2023 | Groningen |
| 700m | 01.11.98 | Sven Tas | 15 jan 2023 | Amsterdam |
| 1000m | 01.45.10 | Sven Tas | 05 feb 2023 | Amsterdam |
| Meisjes pupillen A-B | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.12.18 | Kayleigh Strunks | 03 jan 2026 | Heerenveen |
| 300m | 00.29.86 | Kayleigh Strunks | 17 nov 2025 | Heerenveen |
| 500m | 00.45.85 | Kayleigh Strunks | 13 mrt 2026 | Heerenveen |
| 700m | 01.06.73 | Kayleigh Strunks | 29 nov 2025 | Heerenveen |
| 1000m | 01.41.89 | Kayleigh Strunks | 07 dec 2025 | Leeuwarden |
| Jongens pupillen A-B | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.11.84 | Sven Tas | 25 nov 2024 | Utrecht |
| 140m | 00.18.33 | Remco Weterings | 23 dec 1990 | Haarlem |
| 300m | 00.28.06 | Sven Tas | 23 nov 2024 | Alkmaar |
| 500m | 00.43.11 | Sven Tas | 07 mrt 2025 | Heerenveen |
| 700m | 01.01.78 | Sven Tas | 16 mrt 2025 | Heerenveen |
| 1000m | 01.25.70 | Sven Tas | 08 mrt 2025 | Heerenveen |
| 1500m | 02.13.82 | Sven Tas | 21 mrt 2025 | Amsterdam |
| Meisjes junioren C | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.12.09 | Sandra de Ronde | 21 mrt 1992 | Heerenveen |
| 140m | 00.18.34 | Mireille Koomen | 21 dec 1991 | Haarlem |
| 300m | 00.29.47 | Sandra de Ronde | 21 mrt 1992 | Heerenveen |
| 500m | 00.45.91 | Sandra de Ronde | 22 feb 1992 | Heerenveen |
| 700m | 01.06.95 | Natasja van Wijk | 11 mrt 2009 | Amsterdam |
| 1000m | 01.32.92 | Sandra de Ronde | 22 feb 1992 | Heerenveen |
| 1500m | 02.23.00 | Sandra de Ronde | 18 feb 1992 | Heerenveen |
| 3000m | 05.21.66 | Natasja van Wijk | 15 feb 2009 | Amsterdam |
| Jongens junioren C | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.10.67 | Coen Wesselman | 19 feb 2000 | Utrecht |
| 140m | 00.14.11 | Niels Kamperman | 25 nov 1990 | Haarlem |
| 300m | 00.25.30 | Timme van de Wetering | 24 jan 2026 | Den Haag |
| 500m | 00.38.30 | Timme van de Wetering | 07 feb 2026 | Heerenveen |
| 700m | 01.00.19 | Lucas Kerkhof | 09 nov 2025 | Amsterdam |
| 1000m | 01.17.51 | Timme van de Wetering | 31 dec 2025 | Heerenveen |
| 1500m | 01.57.28 | Timme van de Wetering | 23 nov 2025 | Heerenveen |
| 3000m | 03.59.91 | Timme van de Wetering | 15 feb 2026 | Heerenveen |
| 5000m | 08.12.29 | David Groot | 28 feb 2015 | Dronten |
| Meisjes junioren B | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.12.18 | Marlies Galesloot | 22 nov 1997 | Deventer |
| 140m | 00.15.45 | Sandra de Ronde | 21 feb 1993 | Amsterdam |
| 300m | 00.29.15 | Natasja van Wijk | 06 nov 2010 | Amsterdam |
| 500m | 00.44.38 | Valerie Vinken | 05 nov 2022 | Leeuwarden |
| 700m | 01.06.84 | Valerie Vinken | 23 jan 2022 | Amsterdam |
| 1000m | 01.28.29 | Valerie Vinken | 22 okt 2022 | Leeuwarden |
| 1500m | 02.13.90 | Valerie Vinken | 13 nov 2022 | Heerenveen |
| 3000m | 04.48.30 | Natasja van Wijk | 17 feb 2011 | Heerenveen |
| Jongens junioren B | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.10.23 | Hannes van de Wetering | 24 jan 2026 | Den Haag |
| 140m | 00.13.43 | Coen Wesselman | 02 mrt 2002 | Haarlem |
| 160m | 00.15.14 | Mark Weterings | 22 mrt 1990 | Heerenveen |
| 300m | 00.23.99 | Hannes van de Wetering | 24 jan 2026 | Den Haag |
| 500m | 00.37.50 | Hannes van de Wetering | 08 mrt 2026 | Enschede |
| 700m | 01.00.76 | David Groot | 11 mrt 2017 | Dronten |
| 1000m | 01.13.87 | Hannes van de Wetering | 15 feb 2026 | Heerenveen |
| 1500m | 01.53.97 | Wessel Deken | 14 mrt 2026 | Heerenveen |
| 3000m | 04.04.02 | Damian Prijs | 19 dec 2025 | Heerenveen |
| 5000m | 07.26.00 | Damian Prijs | 30 nov 2025 | Amsterdam |
| 10000m | 15.07.51 | Damian Prijs | 21 dec 2025 | Amsterdam |
| Dames junioren A | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.11.70 | Sandra de Ronde | 19 okt 1994 | Inzell |
| 140m | 00.16.50 | Astrid de Graaf | 12 mrt 2001 | Haarlem |
| 300m | 00.28.37 | Natasja van Wijk | 24 jan 2012 | Heerenveen |
| 500m | 00.43.95 | Natasja van Wijk | 22 nov 2011 | Heerenveen |
| 700m | 01.11.92 | Astrid de Graaf | 22 okt 2000 | Amsterdam |
| 1000m | 01.26.72 | Natasja van Wijk | 12 jan 2012 | Heerenveen |
| 1500m | 02.12.97 | Natasja van Wijk | 25 feb 2012 | Enschede |
| 3000m | 04.41.08 | Sandra de Ronde | 07 mrt 1995 | Heerenveen |
| 5000m | 08.00.70 | Sandra de Ronde | 09 mrt 1995 | Heerenveen |
| Heren junioren A | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.10.29 | Rogier Wesselman | 17 dec 2006 | Eindhoven |
| 140m | 00.13.14 | Peter Piet | 26 feb 1995 | Haarlem |
| 300m | 00.24.80 | Rogier Wesselman | 17 dec 2006 | Eindhoven |
| 500m | 00.37.79 | Coen Wesselman | 17 jan 2004 | Utrecht |
| 700m | 01.01.37 | David Groot | 24 feb 2018 | Dronten |
| 1000m | 01.15.95 | Coen Wesselman | 21 dec 2003 | Grefrath |
| 1500m | 01.56.94 | Stefan Wolffenbuttel | 07 dec 2011 | Heerenveen |
| 3000m | 04.03.73 | Stefan Wolffenbuttel | 22 nov 2011 | Heerenveen |
| 5000m | 06.58.24 | Stefan Wolffenbuttel | 14 dec 2011 | Heerenveen |
| 10000m | 16.24.59 | Thomas Landman | 30 nov 2025 | Amsterdam |
| Dames neo-senioren | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.12.35 | Marlies Galesloot | 25 okt 2000 | Inzell |
| 140m | 00.16.50 | Annemarie Brouwer | 01 mrt 1992 | Haarlem |
| 300m | 00.30.00 | Astrid de Graaf | 13 feb 2005 | Amsterdam |
| 500m | 00.42.73 | Valerie Vinken | 03 jan 2026 | Heerenveen |
| 700m | 01.05.16 | Astrid de Graaf | 12 mrt 2004 | Amsterdam |
| 1000m | 01.24.26 | Valerie Vinken | 03 jan 2026 | Heerenveen |
| 1500m | 02.11.30 | Valerie Vinken | 15 nov 2025 | Heerenveen |
| 3000m | 04.37.55 | Sandra de Ronde | 07 nov 1998 | Heerenveen |
| 5000m | 08.11.91 | Sandra de Ronde | 26 jan 1997 | Den Haag |
| Heren neo-senioren | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.09.98 | Coen Wesselman | 19 nov 2005 | Utrecht |
| 140m | 00.13.15 | Jasper Teijsse | 21 feb 1993 | Haarlem |
| 160m | 00.14.84 | Jasper Teijsse | 20 feb 1993 | Heerenveen |
| 300m | 00.23.96 | Coen Wesselman | 11 nov 2007 | Amsterdam |
| 500m | 00.36.92 | Coen Wesselman | 20 mrt 2007 | Heerenveen |
| 700m | 00.58.12 | Jasper Teijsse | 31 okt 1992 | Utrecht |
| 1000m | 01.12.90 | Coen Wesselman | 20 mrt 2007 | Heerenveen |
| 1500m | 01.53.52 | Coen Wesselman | 19 mrt 2007 | Heerenveen |
| 3000m | 04.21.84 | Arjen Soet | 07 dec 2004 | Heerenveen |
| 5000m | 07.07.65 | Stefan Wolffenbuttel | 13 dec 2012 | Heerenveen |
| Dames senioren | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.12.26 | Annemieke Sonneveld | 08 jan 1995 | Amsterdam |
| 140m | 00.16.28 | Annemarie Brouwer | 26 feb 1995 | Haarlem |
| 300m | 00.29.25 | Petra Moolhuizen | 16 nov 1985 | Heerenveen |
| 500m | 00.41.89 | Petra Moolhuizen | 19 mrt 1987 | Heerenveen |
| 700m | 01.14.92 | Annemarie Brouwer | 03 feb 1999 | Amsterdam |
| 1000m | 01.23.00 | Petra Moolhuizen | 20 mrt 1987 | Heerenveen |
| 1500m | 02.06.52 | Petra Moolhuizen | 20 mrt 1988 | Heerenveen |
| 3000m | 04.27.05 | Petra Moolhuizen | 19 mrt 1988 | Heerenveen |
| 5000m | 07.39.77 | Petra Moolhuizen | 20 mrt 1988 | Heerenveen |
| 10000m | 18.43.60 | Judith Rem | 15 feb 1991 | Collalbo |
| Heren senioren | Tijd | Naam | Datumn | Plaats |
| 100m | 00.10.10 | Peter Bos | 22 feb 1992 | Amsterdam |
| 140m | 00.13.48 | Jasper Teijsse | 20 feb 1994 | Haarlem |
| 160m | 00.15.21 | Peter Bos | 11 feb 1991 | Assendelft |
| 300m | 00.25.42 | Peter Piet | 17 jan 1998 | Heerenveen |
| 500m | 00.37.46 | Coen Wesselman | 25 jan 2009 | Enschede |
| 700m | 00.59.00 | Harry Corbijn | 17 jan 1988 | Amsterdam |
| 1000m | 01.13.82 | Coen Wesselman | 25 jan 2009 | Enschede |
| 1500m | 01.53.45 | Coen Wesselman | 24 jan 2009 | Enschede |
| 3000m | 03.54.25 | Stefan Wolffenbuttel | 7 okt 2023 | Heerenveen |
| 5000m | 06.36.37 | Stefan Wolffenbuttel | 5 okt 2024 | Heerenveen |
| 10000m | 14.36.23 | Frits Schalij | 16 feb 1986 | Inzell |
| Dames Masters | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.12.98 | Els Meijer | 02 mrt 2013 | Amsterdam |
| 300m | 00.32.95 | Annemarie Brouwer | 29 dec 2012 | Hoorn |
| 500m | 00.46.57 | Els Meijer | 20 jan 2002 | Dronten |
| 700m | 01.37.69 | Jolly Wesselman | 11 mrt 2009 | Amsterdam |
| 1000m | 01.38.38 | Esther Pennings | 28 jan 2023 | Amsterdam |
| 1500m | 02.27.13 | Esther Pennings | 14 mrt 2023 | Amsterdam |
| 3000m | 06.15.14 | Carolien van Rees | 20 jan 2007 | Groningen |
| Heren Masters | Tijd | Naam | Datum | Plaats |
| 100m | 00.11.17 | Peter Bos | 06 dec 2015 | Amsterdam |
| 300m | 00.26.94 | Peter Bos | 21 dec 2013 | Hoorn |
| 500m | 00.41.34 | Peter Bos | 12 mrt 2008 | Amsterdam |
| 700m | 01.00.22 | Peter Bos | 21 dec 2013 | Hoorn |
| 1000m | 01.26.70 | Robert Kamperman | 02 jan 1989 | Inzell |
| 1500m | 02.08.60 | Robert Kamperman | 30 dec 1987 | Inzell |
| 3000m | 04.31.55 | Robert Kamperman | 24 nov 1991 | Haarlem |
| 5000m | 08.26.26 | Jos Beukeboom | 02 mrt 2016 | Groningen |
| 10000m | 17.27.43 | Jos Beukeboom | 17 mrt 2009 | Heerenveen |
