- Dit evenement is voorbij.
Marathon Avond
17 oktober 2018 21:00 - 22:30

Het marathon seizoen is weer begonnen. Onderstaand de totale kalender van seizoen 2018 2019. Veel plezier !
| BAANCOMPETITIE JAAP EDENBAAN | versie gewijzigd | 7-10-2018 | ||||
| OKTOBER | ||||||
| Datum | Type | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie en Afstanden | ||
| vr-12-19.00 | baan | Amsterdam | Inschrijving | vanaf 19.30 uur | vrij training | 21.15 uur wedstrijd |
| wo-17-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 1 | M1/M2 | M3 | M4 |
| za-20-19.00 | KPN | AMSTERDAM | KPN CUP 1 | Dames | heren | 1ste divisie |
| wo-24-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 1a | D/jun | C1/C2 | M4 |
| wo.31-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 2 | M4 | M1/2 | M3 |
| November | ||||||
| Datum | Type | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie en Afstanden | ||
| wo.7-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 2A | D/jun | C1/C2 | M3 |
| wo.14-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 3 | M3 | M4 | M1/2 |
| Zo-18-20.45 | baan | Amsterdam | WATERMAN TROFEE | |||
| wo-21-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 3A | D/jun | C1/C2 | M1/2 |
| wo-28 20.00 | baan | Amsterdam | GEWESTELIJK KAMPIOENSCHAP | Dames | heren | masters |
| December | ||||||
| Datum | Type | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie en Afstanden | ||
| zo.9-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 4 | M1/2 | M3 | M4 |
| wo.12-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 4A | D/jun | C1/2 | M4 |
| wo-19-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 5 | M4 | M1/M2 | M3 |
| Zo.23-12 18.00 | gewest | Hoorn | GK Jeugd | |||
| zo.30-21.00 | baan | Anmsterdam | Wedstrijd 5a | D | C1/C2 | M3 |
| Januari | ||||||
| Datum | Type | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie en Afstanden | ||
| wo.2-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 6 | M3 | M4 | M1/M2 |
| wo.09-21.00 | baan | Amsterdam | wedstrijd 6a | D/jun | C1/C2 | M1/M2 |
| wo.16-21.00 | baan | Amsterdam | zesbanen | |||
| Za.19-17.00 | landelijk | Amsterdam | KPN CUP | |||
| wo.23-21.00 | baan | Amsterdam | wedstrijd 7 | M1/M2 | M3 | M4 |
| wo.30-21.00 | baan | Amsterdam | wedstrijd 7a | D/jun | C1/C2 | M4 |
| Februari | ||||||
| Datum | Type | Plaats | Naam wedstrijd | Categorie en Afstanden | ||
| wo.6-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 8 | M4 | M1/M2 | M3 |
| wo.13-21.00 | baan | Amsterdam | Wedstrijd 8a | D/jun | C1/C2 | M3 |
| Za.16-12.00 | NK Pup/Jun | Dronten | NK Pup AB Jun ABC | |||
| wo.20-21.00 | baan | Amsterdam | Finale WedstrijdD C en D | D/jun | C1/2 | M1/M2 |
| zo-24-20.40 | baan | Amsterdam | 4×1,5 | |||
| wo.27-21.00 | baan | Amsterdam | Finale wedstrijd | M3 | M4 | M1/M2 |
| Maart | ||||||
| wo.6-21.00 | baan | Amsterdam | KAMPIOENSCHAP | IEDEREEN |
