Gefeliciteerd, Wessel Deken, met het behalen van de PR Bokaal! De eindstand was uiteindelijk erg spannend, met maar 1 PR verschil met de nummer 2.

Gefeliciteerd ook voor alle schaatsers die het afgelopen jaar 1 of meerdere persoonlijke records hebben verbroken. Zie hieronder de eindstand.
Dank aan Jos Beukeboom voor het bijhouden van alle records.
| Plaats | Naam | Aantal |
| 1 | Wessel Deken | 19 |
| 2 | Sven Tas | 18 |
| 3 | Hannes van de Wetering | 17 |
| 4 | Timme van de Wetering | 15 |
| 5 | Hugo Huitema | 13 |
| 6 | Koen Tas | 12 |
| 7 | Lucas Kerkhof Damian Prijs | 10 |
| 9 | Julie Schoordijk | 9 |
| 10 | Eeke de Graaf | 8 |
| 11 | Britt Schoordijk Kayleigh Strunks | 7 |
| 13 | Ize Kampman | 6 |
| 14 | Kiona Galesloot Neve Strunks | 5 |
| 16 | Tess Lourens Thomas Landman Cheyenne Visser Valerie Vinken | 4 |
| 20 | Faye de Redelijkheid Meike Berghouwer Arnoud de Graaf KayZhe van Es Paul Sanders Wim van der Borden | 3 |
| 26 | Wessel Galesloot Maxime de Graaf Marieke Ottenhoff Paul Sanders | 2 |
| 30 | Emma van Lindenberg Tessa van der Linden Janine de Haan Mark Raming | 1 |

